Gasolineras más baratas en Lora del Río
Precios oficiales de hoy (28/08/2026) en Lora del Río (Vega del Guadalquivir), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Lora del Río está hoy en PLENERGY (RONDA DE LOS TEJARES, 249) a 1,669 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | RONDA DE LOS TEJARES, 249 (ACEBUCHAL (EL)) | 1,669 € | — | 1,759 € | L-D: 24H |
| LOW COST LA MOVIL | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL MATALLANA C/ CARRETERIA, 3 (LORA DEL RIO) | 1,699 € | — | 1,799 € | L-D: 24H |
| MEROIL | AVENIDA DE LA CAMPANA S/N, 0 (LORA DEL RIO) | 1,769 € | 1,849 € | 1,869 € | L-D: 24H |
| REPSOL | CARRETERA LORA-CONSTANTINA KM. 72,659 (LORA DEL RIO) | 1,779 € | — | 1,969 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP MATALLANA LORA DEL RIO | POLIGONO IND. MATALLANA, C/CARRETERIA, 1 (LORA DEL RIO) | 1,779 € | — | 1,969 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP EL ALAMO | CARRETERA CARRETERA LORA DEL RIO - CARMONA, KM 2,5 KM. 2,5 (ALAMO (EL)) | 1,779 € | 1,899 € | 1,969 € | L-D: 24H |
| ES LOS MONOS | CARRETERA A-431 KM. 66,2 (PRIORATO (EL)) | 1,799 € | — | 1,899 € | L: 06:00-22:00 |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.