Gasolineras más baratas en Lora del Río
Precios oficiales de hoy (14/07/2026) en Lora del Río (Vega del Guadalquivir), de más barata a más cara.
La gasolina 95 más barata de Lora del Río está hoy en LOW COST LA MOVIL (POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL MATALLANA C/ CARRETERIA, 3) a 1,499 € el litro.
| Gasolinera | Dirección | Gasolina 95 | Gasolina 98 | Diésel | Horario |
|---|---|---|---|---|---|
| LOW COST LA MOVIL | POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL MATALLANA C/ CARRETERIA, 3 (LORA DEL RIO) | 1,499 € | — | 1,529 € | L-D: 24H |
| PLENERGY | RONDA DE LOS TEJARES, 249 (ACEBUCHAL (EL)) | 1,499 € | — | 1,539 € | L-D: 24H |
| MEROIL | AVENIDA DE LA CAMPANA S/N, 0 (LORA DEL RIO) | 1,559 € | 1,659 € | 1,599 € | L-D: 24H |
| ES LOS MONOS | CARRETERA A-431 KM. 66,2 (PRIORATO (EL)) | 1,559 € | — | 1,629 € | L: 06:00-22:00 |
| BP MATALLANA LORA DEL RIO | POLIGONO IND. MATALLANA, C/CARRETERIA, 1 (LORA DEL RIO) | 1,589 € | — | 1,599 € | L-D: 06:00-22:00 |
| REPSOL | CARRETERA LORA-CONSTANTINA KM. 72,659 (LORA DEL RIO) | 1,619 € | — | 1,629 € | L-D: 06:00-22:00 |
| BP EL ALAMO | CARRETERA CARRETERA LORA DEL RIO - CARMONA, KM 2,5 KM. 2,5 (ALAMO (EL)) | 1,619 € | 1,729 € | 1,629 € | L-D: 24H |
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (precios de carburantes). Los precios se actualizan varias veces al día.